Если в процессе эксплуатации теплосети появилась течь, с помощью системы ОДК её нетрудно обнаружить. Изоляция сигнальных проводов намокает, и сигнал слабеет или прерывается. Конкретное место определяет прибор – рефлектомер.
Рефлектомеры обнаруживают обрыв сигнальных проводников, намокание изоляционного слоя ППУ. Немаловажно, что при диагностике работа теплосети не останавливается. Эти приборы способны указывать на проблему даже до срабатывания детекторов повреждения, хранить результаты предыдущих измерений, соединяться с компьютером для построения динамики.
Специалисты компании ПСК Полистрой не только найдут место и причину нарушения работы теплосети, но и устранят предаварийную ситуацию.
Будем рады сотрудничеству с вами!
| Наименование | Диаметр | ед. изм | Цена за ед. руб. с НДС |
| Работа по изоляции стыка | 32/110 | шт. | 3050.00 |
| Работа по изоляции стыка | 38/110 | шт. | 3080.00 |
| Работа по изоляции стыка | 45/125 | шт. | 3100.00 |
| Работа по изоляции стыка | 57/125 | шт. | 3120.00 |
| Работа по изоляции стыка | 76/140 | шт. | 3320.00 |
| Работа по изоляции стыка | 89/160 | шт. | 3350.00 |
| Работа по изоляции стыка | 108/180 | шт. | 3370.00 |
| Работа по изоляции стыка | 133/225 | шт. | 3400.00 |
| Работа по изоляции стыка | 159/250 | шт. | 3440.00 |
| Работа по изоляции стыка | 219/315 | шт. | 3560.00 |
| Работа по изоляции стыка | 273/400 | шт. | 4120.00 |
| Работа по изоляции стыка | 325/450 | шт. | 4300.00 |
| Работа по изоляции стыка | 426/560 | шт. | 4800.00 |
| Работа по изоляции стыка | 530/710 | шт. | 5700.00 |
| Работа экструдером (ремонт трубы ППУ) | коэф. | 1,00 | |
| Работы по монтажу, наладке и сдачи СОДК | |||
| Обследование и поиск неисправностей | шт. | 18700,00 | |
| Демонтаж кабельного вывода | шт. | 2050,00 | |
| Монтаж промежуточного элемента СОДК | шт. | 8820,00 | |
| Выезд бригады (вызов менее 10 стыков, а так же ложный вызов) | шт. | 8700.00 | |
| Наращивание кабельного вывода | шт. | 3980.00 | |
| Установка гофрированной трубы с протяжкой кабеля (с уч.стоимости трубы) | м. | 498,00 | |
| Установка щита настенного ( с учетом необходимого материала) | шт. | 1200,00 | |
| Установка терминала | шт. | 3790,00 | |
| Установка стационарного детектора (без подкл. К сети 220В) | шт. | 4180,00 | |
| Проверка работоспособности СОДК | шт. | 5236,00 | |
| Предъявление параметров СОДК эксплуатирующей организации (100 м ) | 100 м | 15775,00 | |
| В случае выполнения работ, не указанных в данном прайсе, применяются следующие коэффициенты к стоимости изоляции стыка соответствующего диаметра: | |||
| Монтаж муфт экструдором | коэф. | 2 | |
| Работы по демонтажу изоляции стыка | коэф. | 0,5 | |
| Усиление под скользящую опору | коэф. | 1,5 | |
| Герметизация металлической концевой заглушки изоляции | коэф. | 1,5 | |
| Установка временной заглушки изоляции | коэф. | 0,5 | |
