Вес погонного метра трубы
|
Диаметр и стенка трубы |
Вес/ черная труба |
Вес/ оцинков. труба |
||||
| 20*2,8 | 1.660 | 1.710 | ||||
| 25*2,8 | 2.120 | 2.180 | ||||
| 25*3,2 | 2.390 | 2.460 | ||||
| 32*3,2 | 3.090 | 3.180 | ||||
| 38*3 | 2.590 | |||||
| 40*3,5 | 3.840 | 3.960 | ||||
| 57*3 | 4.000 | 4.120 | ||||
| 57*3,5 | 4.620 | 4.750 | ||||
| 57*4 | 5.230 | |||||
| 57*5 | 6.410 | |||||
| 57*6 | 7.550 | |||||
| 76*3 | 5.400 | |||||
| 76*3,5 | 6.260 | 6.450 | ||||
| 76*4 | 7.100 | |||||
| 76*5 | 8.760 | |||||
| 76*6 | 10.360 | |||||
| 89*3 | 6.360 | |||||
| 89*3,5 | 7.380 | 7.600 | ||||
| 89*4 | 8.390 | 8.640 | ||||
| 89*5 | 10.360 | |||||
| 89*6 | 12.280 | |||||
| 102*4 | 9.670 | |||||
| 108*3,5 | 9.020 | 9.290 | ||||
| 108*4 | 10.260 | 10.570 | ||||
| 108*4,5 | 11.490 | |||||
| 108*5 | 12.700 | |||||
| 108*6 | 15.090 | |||||
| 108*8 | 19.730 | |||||
| 114*4 | 10.850 | 11.180 | ||||
| 114*4,5 | 12.150 | 12.510 | ||||
| 114*5 | 13.440 | |||||
| 114*6 | 15.980 | |||||
| 133*4 | 12.720 | 13.100 | ||||
| 133*4,5 | 14.620 | 15.060 | ||||
| 133*5 | 15.780 | |||||
| 133*6 | 18.790 | |||||
| 159*4 | 15.290 | |||||
| 159*4,5 | 17.150 | 17.660 | ||||
| 159*5 | 18.990 | |||||
| 159*6 | 22.640 | |||||
| 159*8 | 29.790 | |||||
| 219*4 | 21.210 | |||||
| 219*4,5 | 23.800 | |||||
| 219*5 | 26.390 | |||||
| 219*6 | 31.520 | |||||
| 219*7 | 36.600 | |||||
| 219*8 | 41.600 | |||||
| 219*10 | 51.540 | |||||
| 273*5 | 33.050 | |||||
| 273*6 | 39.510 | |||||
| 273*7 | 45.920 | |||||
| 273*8 | 52.280 | |||||
| 273*9 | 58.600 | |||||
| 273*10 | 64.860 | |||||
| 325*5 | 39.460 | |||||
| 325*6 | 47.200 | |||||
| 325*7 | 54.900 | |||||
| 325*8 | 62.540 | |||||
| 325*9 | 70.140 | |||||
| 325*10 | 77.680 | |||||
| 377*6 | 54.100 | |||||
| 377*7 | 63.870 | |||||
| 377*8 | 72.800 | |||||
| 377*9 | 81.680 | |||||
| 377*10 | 90.510 | |||||
| 426*5 | 51.910 | |||||
| 426*6 | 62.150 | |||||
| 426*7 | 72.330 | |||||
| 426*8 | 82.470 | |||||
| 426*9 | 92.560 | |||||
| 426*10 | 102.590 | |||||
| 426*12 | 122.520 | |||||
| 530*6 | 77.540 | |||||
| 530*7 | 90.820 | |||||
| 530*8 | 102.990 | |||||
| 530*9 | 115.640 | |||||
| 530*10 | 128.240 | |||||
| 630*7 | 107.550 | |||||
| 630*8 | 122.720 | |||||
| 630*9 | 137.830 | |||||
| 630*10 | 152.900 | |||||
| 720*8 | 140.500 | |||||
| 720*9 | 157.800 | |||||
| 720*10 | 175.100 | |||||
| 820*8 | 160.200 | |||||
| 820*9 | 180.000 | |||||
| 820*10 | 199.800 | |||||
