Калькулятор загрузки машины
Шаг 1
Выберите высоту щита и стоек автомашины
Транспортировка предизолированной продукции должна проводиться только в специально оборудованном автотранспорте. Для расчета вместимости были использованы следующие габариты: длина кузова 12,0 (м), ширина кузова 2,2 (м), высота щита-упора за кабиной и стоек кузова 1,7 *(выбирается в калькуляторе) (м), грузоподьемность 20 тонн.
*учитывайте максимально допустимую общую высоту транспортного средства (4 метра)
Шаг 2
Труба в ППУ-ПЭ изоляции
| Диаметр (мм) | Длина (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины в % по объему | Загрузка машины в % по массе |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 (110) | 10 |
|
|
||
| 32 (110) | 10 |
|
|
||
| 40 (125) | 10 |
|
|
||
| 57 (125) | 10 |
|
|
||
| 76 (140) | 12 |
|
|
||
| 89 (160) | 12 |
|
|
||
| 108 (180) | 12 |
|
|
||
| 133 (225) | 11.6 |
|
|
||
| 159 (250) | 11.6 |
|
|
||
| 219 (315) | 11.6 |
|
|
||
| 273 (400) | 12 |
|
|
||
| 325 (450) | 12 |
|
|
||
| 426 (560) | 12 |
|
|
||
| 530 (710) | 12 |
|
|
||
| 630 (800) | 12 |
|
|
||
| Итого: |
0%
|
0%
|
|||
Труба в изоляции ВУС
| Диаметр (мм) | Длина (м) | Необходимый метраж (м) | Количество труб | Загрузка машины в % по объему | Загрузка машины в % по массе |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 |
|
|
||
| 57 | 10 |
|
|
||
| 76 | 12 |
|
|
||
| 89 | 12 |
|
|
||
| 108 | 12 |
|
|
||
| 133 | 11.6 |
|
|
||
| 159 | 11.6 |
|
|
||
| 219 | 11.6 |
|
|
||
| 273 | 12 |
|
|
||
| 325 | 12 |
|
|
||
| 426 | 12 |
|
|
||
| 530 | 12 |
|
|
||
| 630 | 12 |
|
|
||
| Итого: |
0%
|
0%
|
|||
