Нормы расхода сырья и материалов на наружную изоляцию труб для покрытия весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005
| Расход материалов на 1 п.м трубы в кг. | |||||||
| диаметр трубы | Адгезионный подслой | Гранулированный полиэтилен | Вес изоляции на 1 п.м. | ||||
| 57 | 0.060 | 0.470 | 0.530 | ||||
| 76 | 0.080 | 0.624 | 0.704 | ||||
| 89 | 0.096 | 0.730 | 0.826 | ||||
| 108 | 0.108 | 0.882 | 0.990 | ||||
| 159 | 0.168 | 1.220 | 1.388 | ||||
| 219 | 0.240 | 1.680 | 1.920 | ||||
| 273 | 0.300 | 2.100 | 2.400 | ||||
| 325 | 0.360 | 2.860 | 3.220 | ||||
| 377 | 0.420 | 3.312 | 3.732 | ||||
| 426 | 0.470 | 3.760 | 4.230 | ||||
| 530 | 0.580 | 4.670 | 5.250 | ||||
| 630 | 0.690 | 5.550 | 6.240 | ||||
