К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Фасонные изделия ППУ
| Н/П | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ШТ |
|---|---|---|
|
1
Н/П
|
конц.элемент с к.в. оц 57*3,5/180-ппу-оц
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
2
Н/П
|
конц.элемент с к.в. оц 89*4/180-ппу-оц
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
3
Н/П
|
отвод оц. 89*5(4)/180-ппу-оц L640мм-L-640мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
1
ШТ
|
|
4
Н/П
|
труба б/ш 89*5-1-ппу-пэ змк т 3 215мм L=2445мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
1
ШТ
|
|
5
Н/П
|
конц.элемент с к.в. 3ммт3 215 мм б/ш 57*4 -1-ппу-пэ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
6
Н/П
|
конц.эл. с к.в. оц 133*4,5/180-ппу-оц 3мкт3 (215мм)
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
3
ШТ
|
|
7
Н/П
|
эл.трубпров.с к.в б/ш 89*4-1-ппу-пэ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
8
Н/П
|
отвод ст.57*5(4)-90-1-ппу-пэ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
9
Н/П
|
н/о ст. 76*5-275*15-1-ппу-пэ L=2000мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
10
Н/П
|
н/о ст. 108*5-315*16-1-ппу-пэ L=2000мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
11
Н/П
|
н/о ст. 133*5-340*16-1-ппу-пэ L=2000мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
12
Н/П
|
отвод ст. 133*6(5)-90-1-пу-пэ L=700мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
13
Н/П
|
отвод ст. 89*4(4)-90-1-ппу-оц
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
10
ШТ
|
|
14
Н/П
|
отвод ст. 32*3,2(3,2)-110-90-1-ппу-пэ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
15
Н/П
|
н/о ст. 133*4-340*20-1-ппу-пэ L=2500мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
1
ШТ
|
|
16
Н/П
|
отвод ст.57*5(5)-90-1-ппу-пэ L=600мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
17
Н/П
|
отвод ст.57*5(5)/140-90-1-ппу-оц L=605мм L=605мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
6
ШТ
|
|
18
Н/П
|
отвод ст. 133*4(4)-90-1-пу-пэ L=680мм L=680мм
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
8
ШТ
|
|
19
Н/П
|
отвод ст. 273*8(8)-90-1-пу-пэ ук.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
2
ШТ
|
|
20
Н/П
|
отвод ст. 89*5(4)-160-90-1-ппу-оц
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
4
ШТ
|
| ДИАМЕТР | ШТ |
|---|---|
| отвод ст. 57*5(3,5)-90-1-ппу-пэ | 29 |
| отвод ст. 76*5,0(3,5)-90-1-ппу-пэ УК | 117 |
| отвод ст. 89*5(4)-90-1-ппу-пэ | 3 |
| отвод б/ш 76*5(4)-90-1-ппу-пэ | 30 |
| отвод б/ш 89*5(4)-90-1-ппу-пэ | 14 |
| отвод б/ш 89*6(5)-90-1-ппу-пэ | 2 |
| отвод ст. 108*5,0(4)-90-1-ппу-пэ | 16 |
| отвод ст. 108*4(4)-90-1-ппу-пэ | 4 |
| отвод ст. 108*6,0(5)-90-1-ппу-пэ | 10 |
| отвод б/ш 108*5,0(4)-90-1ппу-пэ | 3 |
| отвод ст. 133*6,0(5)-90-1-ппу-пэ УК | 1 |
| отвод б/ш 133*6(5)-90-1-ппу-пэ | 22 |
| отвод ст. 159*6(4,5)-90-1-ппу-пэ | 17 |
| отвод ст. 159*6(5)-90-1-ппу-пэ | 1 |
| отвод ст.159*5(4,5)-90-1-ппу-пэ | 6 |
| отвод.ст 159*6(5)-90-1-ппу-пэ УК | 6 |
| итого по отводам: | 281 |
Фасонные изделия ВУС, ЦПП
| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ИЗОЛЯЦИЯ | КОЛИЧЕТВО |
|---|---|---|
| отвод ОЦ 219-90 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 159-90 | ВУС | 1 |
| отвод ст 219-90 | ВУС | 12 |
| отвод ст 426-90 | ЦПП | 6 |
| отвод ст 108-90 | ЦПП | 14 |
| отвод ОЦ 219-45 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 89*4-90 | ВУС ЦПП | 6 |
| отвод ст 159-45 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 219-45 | ВУС | 2 |
| отвод ст 219-45 | ВУС ЦПП | 1 |
| отвод ОЦ 159-45 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 325-60 | ВУС ЦПП | 1 |
| отвод ст 325-45 | ВУС ЦПП | 2 |
| отвод ст 325-90 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 273-90 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 426-90 | ЦПП | 1 |
| отвод ст 325-60 | ЦПП | 1 |
| тройник 159 | ВУС | 1 |
| тройник 325 | ВУС ЦПП | 1 |
| тройник 159-108 | ЦПП | 1 |
| тройник 108-89 | ЦПП | 1 |
| тройник 89-57 | ЦПП | 1 |
| тройник 273-159 | ВУС ЦПП | 4 |
| тройник 159 | ЦПП | 5 |
| тройник 325 | ЦПП | 1 |
| тройник 219 | ЦПП | 5 |
| тройник ОЦ 325 | ЦПП | 4 |
| переход 108-89 | ЦПП | 1 |
| переход 159-108 | ВУС ЦПП | 1 |
Трубы ВУС, ЦПП
| Труба 2УС э/с 159*4,5 | 24 шт | 286,7 м |
| Труба 2ВУС э/с 159*4,5 | 2 шт | 24 м |
| Труба 2ВУС э/с 325*7 | 9 шт | 104,84 м |
| Труба 2ВУС э/с 219*6 | 1 шт | 12 м |
| Труба 2УС э/с 133*4 | 1 шт | 12 м |
| Труба 2ВУС э/с 219*6 | 3 шт | 36 м |
| Труба 2УС Б/Ш 273*12 | 2 шт | 23,47 м |
| Труба 2УС э/с 159*5 | 5 шт | 60 м |
| Труба ЦПП Э/С 630*7 | 1 шт | 12 м |
Трубы ППУ
| ТРУБА | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | МЕТРАЖ |
|---|---|---|---|
| труба | э/с 57*3/140-1-ппу-оц | 13 | 156 |
| э/с 57*3,5-1-ппу-пэ | 10 | 120 | |
| э/с 76*4-1-ппу-пэ | 3 | 36 | |
| б/ш 76*4-1-ппу-пэ | 1 | 10,64 | |
| э/с 89*4/180-ппу-оц | 8 | 90 | |
| б/ш 89*4-1-ппу-пэ | 5 | 55,64 | |
| э/с 108*5-1-ппу-пэ | 11 | 132 | |
| э/с 108*5-1-ппу-пэ | 2 | 24 | |
| б/ш 159*5-1-ппу-пэ | 3 | 30 | |
| б/ш 219*6-1-ппу-пэ | 1 | 10,5 | |
| б/ш 219*8-1-ппу-пэ | 2 | 9 | |
| э/с 273*7-1-ппу-пэ | 2 | 23,42 |
| ППУ ТРУБА | элсв\бш | наименование | шт | метры | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
МАГ | 426*7 -1-ППУ- ПЭ | 2 | 24 | |
| Б\Ш | 32*3 -1-ППУ-ПЭ | 1 | 10 | ||
| Б\Ш | 45*3,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 10 | ||
| Б\Ш | 57*4-1-ППУ-ПЭ | 3 | 30 | ||
| Б\Ш | 76*4-1-ППУ-ПЭ | 3 | 33 | ||
| Б\Ш | 76*5-1- ППУ -ПЭ | 13 | 100 | ||
| Б\Ш | 76*6-1-ППУ-ПЭ | 1 | 9 | ||
| Б\Ш | 108*4-1-ППУ-ПЭ | 2 | 10 | ||
| Б\Ш | 108*5-1-ППУ-ПЭ | 3 | 27 | ||
| Б\Ш | 114*4-1-ППУ-ПЭ | 2 | 20 | ||
| Б\Ш | 133*4,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 9 | ||
| Б\Ш | 133*5 -1-ППУ- ПЭ | 8 | 60 | ||
| Б\Ш | 133*6 -1-ППУ- ПЭ | 9 | 70 | ||
| Б\Ш | 159*5 -1-ППУ- ПЭ | 21 | 180 | ||
| Б\Ш | 159*6-1-ППУ- ПЭ | 4 | 31 | ||
| Б\Ш | 159*5 -1-ППУ- ОЦ | 3 | 15 | ||
| Б\Ш | 219*7-1-ППУ-ПЭ | 2 | 7 | ||
| Б\Ш | 273*6-1-ППУ-ОЦ | 1 | 10 | ||
| В.Г.П. | 20*3,2-1-ППУ-ПЭ | 1 | 10 | ||
| В.Г.П. | 40*3,5-1-ППУ-ПЭ | 6 | 60 | ||
| ОЦ. | 32*3,2 -1-ППУ-ПЭ | 86 | |||
| Э/С | 57*3,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 10 | ||
| Э/С | 76*3,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 76*4-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 89*3,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 89*4,5-1-ППУ-ПЭ | 3 | 36 | ||
| Э/С | 89*5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 11 | ||
| Э/С | 108*4-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 133*4-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 133*4,5-1-ППУ-ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 159*4 -1-ППУ- ПЭ | 1 | 10 | ||
| Э/С | 159*4,5 -1-ППУ- ПЭ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 159*4,5 -1-ППУ- ОЦ | 3 | 36 | ||
| Э/С | 159*5 -1-ППУ- ПЭ | 1 | 10 | ||
| Э/С | 159*5 -1-ППУ- ОЦ | 1 | 12 | ||
| Э/С | 219*7-1-ППУ-ПЭ | 1 | 10 | ||
| Э/С | 219*8-1-ППУ-ПЭ | 1 | 11 | ||
| Э/С | 426*8-1-ППУ- ПЭ | 1 | 11 |
