Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы | 400 мм |
Наруж.диаметр трубы | 426 мм |
Длина изделия | 2800 |
Номинальная толщина стенки стальной (стальной оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп | 560 |
Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп | 7 |
Единица измерения | шт. |
Наружный диаметр стальной [стальной оцинкованной] трубы, d1 | 32 мм |
Длина изделия, L1 | 650 мм |
Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы, dy кр | 400 мм |
Длина изделия, L1min | 503 мм |
Высота изделия, Hст | 789 мм |
Управление краном | 4350 |
Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы, dy кр1 | 915 мм |
Примечания:
Изделия с выводом системы ОДК при заказе необходимо дополнительно комплектовать КУК-3 (комплект удлинения кабеля NYM 3x1,5)
Для того что бы уточнить стоимость изделия, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете:
![]() СМК ISO 9001 |
![]() Сертификат соответствия |
![]() Промышленная и экологическая безопасность |
![]() Пожарная безопасность |
![]() Таможенный союз |
![]() СЭЗ |
Изображения в полноценном размере можно посмотреть в разделе – Сертификаты