Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы | 250 мм |
Наруж.диаметр трубы | 273 мм |
Длина изделия | 2000 |
Номинальная толщина стенки стальной (стальной оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп | 400 |
Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп | 5,6 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц | 400 |
Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали | 0,8 |
Длина неизолированной части изделия L' | 150 |
Единица измерения | шт. |
Длина изделия, L1 | 1000 мм |
Длина изделия, L1min | 58,2 мм |
Длина изделия, L1min | 910 мм |
Pn | 910 Мпа |
D1* | 1820 мм |
Примечания:
Тип и толщина приварных деталей в изделии определяется проектом и дополнительно указывается в заказной спецификации.
Для того что бы уточнить стоимость изделия, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете: