Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы | 300 мм |
Наруж.диаметр трубы | 325 мм |
Длина изделия | 2100 |
Номинальная толщина стенки стальной (стальной оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп | 450 |
Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп | 5,6 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц | 450 |
Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали | 0,8 |
Длина неизолированной части изделия L' | 150 |
Единица измерения | шт. |
Длина изделия, L1 | 1050 мм |
Длина изделия, L1min | 965 мм |
Pn | 965 Мпа |
D1* | 1930 мм |
Примечания:
Тип и толщина приварных деталей в изделии определяется проектом и дополнительно указывается в заказной спецификации.
Для того что бы уточнить стоимость изделия, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете: