Условный проход стальной [стальной оцинкованной] трубы | 500 мм |
Наруж.диаметр трубы | 530 мм |
Номинальная толщина стенки стальной (стальной оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dп | 710 |
Номинальная толщина стенки полиэтиленовой трубы-оболочки Sп | 8,9 |
Наружный диаметр гидрозащитной трубы-оболочки Dц | 675, 710 |
Номинальная толщина стенки спирально-навивной трубы- оболочки из тонколистовой оцинкованной стали | 1 |
Длина неизолированной части изделия L' | 210 |
Единица измерения | шт. |
Длина изделия, L2 | 900 мм |
Длина изделия, Ln | 150 мм |
Длина изделия, L1min | 722,1 мм |
Pmax | 40 мм |
Расчетная масса изделия | 3000 кг. ПЭ |
Расчетная масса изделия | 2000 кг. ОЦ |
Примечания:
Pmax - максимальная нагрузка на неподвижную опору. Изделия с выводом кабеля системы ОДК при заказе необходимо дополнительно комплектовать КУК-3 (комплект удлинения кабеля NYM 3х1.5).
Для того что бы уточнить стоимость изделия, нужного вам размера, а так же сделать заказ, вы можете:
![]() СМК ISO 9001 |
![]() Сертификат соответствия |
![]() Промышленная и экологическая безопасность |
![]() Пожарная безопасность |
![]() Таможенный союз |
![]() СЭЗ |
Изображения в полноценном размере можно посмотреть в разделе – Сертификаты